Wrocław – przyloty i odloty
Port Lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika · ruch na podstawie sygnałów ADS-B, odświeżany co 30 sekund
Przyloty – samoloty, które wylądowały we Wrocławiu
| Godz. | Lot | Skąd | Status |
|---|---|---|---|
| 13:26 | LH7LFLufthansa · DLH7LF | MonachiumMUC | Wylądował |
| 13:09 | FR4TXRyanair · RYR4TX | Palma de MallorcaPMI | Wylądował |
| 13:05 | WA55ZKLM Cityhopper · KLC55Z | AmsterdamAMS | Wylądował |
| 13:00 | FR8424Ryanair · RYR8424 | RinasTIA | Wylądował |
| 12:48 | RYR13ZTRyanair | – | Wylądował |
| 12:35 | W6471Wizz Air · WZZ471 | RzymFCO | Wylądował |
| 12:32 | LH5PFLufthansa · DLH5PF | FrankfurtFRA | Wylądował |
| 12:20 | FR73MVRyanair · RYR73MV | VallettaMLA | Wylądował |
| 12:07 | FR85HCRyanair · RYR85HC | BristolBRS | Wylądował |
| 12:04 | FR712ZRyanair · RYR712Z | BournemouthBOH | Wylądował |
| 11:59 | FR8UKRyanair · RYR8UK | BolognaBLQ | Wylądował |
| 11:27 | LOT4AGLOT Polish Airlines | Warszawa ChopinWAW | Wylądował |
| 11:22 | FR298ERyanair · RYR298E | LiverpoolLPL | Wylądował |
| 11:11 | RYR58EZRyanair | GdańskGDN | Wylądował |
| 11:08 | FR6UBRyanair · RYR6UB | GironaGRO | Wylądował |
| 10:39 | FR1SFRyanair · RYR1SF | Limoges/BellegardeLIG | Wylądował |
| 09:58 | LH5PXLufthansa · DLH5PX | Segrate (MI)LIN | Wylądował |
| 09:50 | OKDON | – | Wylądował |
| 09:46 | SK763SAS · SAS763 | KopenhagaCPH | Wylądował |
| 09:33 | FR6THRyanair · RYR6TH | London, EssexSTN | Wylądował |
| 08:45 | FR2625Ryanair · RYR2625 | LizbonaLIS | Wylądował |
| 05:43 | W31CWSwiftair · SWT1CW | Köln (Cologne)CGN | Wylądował |
| 00:19 | WZZ3XXWizz Air | – | Wylądował |
| 00:16 | FR3JXRyanair · RYR3JX | Warszawa ModlinWMI | Wylądował |
| 00:13 | LOT2KHLOT Polish Airlines | Warszawa ChopinWAW | Wylądował |
Odloty – samoloty, które wystartowały we Wrocławiu
| Godz. | Lot | Dokąd | Status |
|---|---|---|---|
| 13:13 | RYR14TJRyanair | – | Wystartował |
| 12:53 | FR26VXRyanair · RYR26VX | SztokholmARN | Wystartował |
| 12:31 | FR62EMRyanair · RYR62EM | GlasgowGLA | Wystartował |
| 12:20 | LO3LNLOT Polish Airlines · LOT3LN | BerlinBER | Wystartował |
| 12:04 | FR5NDRyanair · RYR5ND | London, EssexSTN | Wystartował |
| 11:55 | FR4105Ryanair · RYR4105 | GdańskGDN | Wystartował |
| 11:32 | SPAWR | – | Wystartował |
| 11:27 | FR8309Ryanair · RYR8309 | Newcastle upon Tyne, Tyne and WearNCL | Wystartował |
| 10:54 | LH4HHLufthansa · DLH4HH | FrankfurtFRA | Wystartował |
| 10:30 | SK58CSAS · SAS58C | KopenhagaCPH | Wystartował |
| 10:15 | FR31SGRyanair · RYR31SG | Ferno (VA)MXP | Wystartował |
| 09:33 | FR31VFRyanair · RYR31VF | Luton, LutonLTN | Wystartował |
| 09:03 | SPMPA | – | Wystartował |
| 08:25 | RYR57GYRyanair | – | Wystartował |
| 07:35 | FR9195Ryanair · RYR9195 | Orio al Serio (BG)BGY | Wystartował |
| 07:15 | FR11FPRyanair · RYR11FP | BournemouthBOH | Wystartował |
| 07:06 | FR39KVRyanair · RYR39KV | MadridMAD | Wystartował |
| 07:03 | LH7KTLufthansa · DLH7KT | FrankfurtFRA | Wystartował |
| 06:52 | FR21HHRyanair · RYR21HH | Nottingham, LeicestershireEMA | Wystartował |
| 06:32 | FR30YJRyanair · RYR30YJ | BolognaBLQ | Wystartował |
| 06:30 | FR26SRRyanair · RYR26SR | LiverpoolLPL | Wystartował |
| 06:02 | FR61MPRyanair · RYR61MP | ShannonSNN | Wystartował |
| 05:53 | W63Wizz Air · WZZ3 | Luton, LutonLTN | Wystartował |
| 05:38 | LO85ALOT Polish Airlines · LOT85A | Warszawa ChopinWAW | Wystartował |
| 05:28 | W62DFWizz Air · WZZ2DF | BariBRI | Wystartował |
Tablica pokazuje samoloty, które faktycznie wylądowały i wystartowały we Wrocławiu – na podstawie sygnałów ADS-B nadawanych przez same samoloty, a nie rozkładu lotów. Kliknij numer lotu, aby zobaczyć samolot na mapie.
Ruch w ostatnich 7 dniach
średnio 108 operacji dziennie
Godziny największego ruchu
Najczęstsze kierunki
- Warszawa Chopin WAW63
- Frankfurt FRA31
- Amsterdam AMS25
- London, Essex STN23
- Dublin DUB16
- Orio al Serio (BG) BGY15
- Luton, Luton LTN14
- Ferno (VA) MXP13
- Bologna BLQ13
- Monachium MUC13
Linie lotnicze i samoloty
- Ryanair366
- LOT Polish Airlines71
- Wizz Air69
- Lufthansa61
- KLM Cityhopper25
- Enter Air23
- L15
- Pegasus12
Najczęstsze typy: B738, A21N, B38M, E195, E190, E75S, A319, EC35
Pytania o lotnisko Wrocław
Ile samolotów dziennie ląduje i startuje we Wrocławiu?
W ostatnich 7 dniach zarejestrowaliśmy średnio 108 operacji dziennie (51 lądowań i 57 startów).
O której godzinie jest największy ruch?
Najwięcej startów i lądowań notujemy między 13:00 a 14:00.
Dokąd najczęściej latają samoloty z lotniska Wrocław?
Najczęstsze kierunki w ostatnim tygodniu: Warszawa Chopin, Frankfurt, Amsterdam, London, Essex, Dublin.
Skąd pochodzą dane?
Z sygnałów ADS-B, które samoloty nadają same. Lądowanie i start wykrywamy po wysokości i prędkości przy lotnisku, dlatego godziny mogą różnić się o kilka minut od oficjalnych. Część samolotów (np. wojskowych) nie nadaje ADS-B, a tuż nad ziemią zasięg bywa ograniczony.