Rzeszów Jasionka – przyloty i odloty
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka · ruch na podstawie sygnałów ADS-B, odświeżany co 30 sekund
Przyloty – samoloty, które wylądowały w Rzeszowie
| Godz. | Lot | Skąd | Status |
|---|---|---|---|
| 12:40 | FR30SYRyanair · RYR30SY | Manchester, Greater ManchesterMAN | Wylądował |
| 11:40 | NAF28Royal Netherlands Air Force | – | Wylądował |
| 11:35 | IAM4663Aeronautica Militare | – | Wylądował |
| 11:23 | CPI025CAI | – | Wylądował |
| 11:16 | LOT7KGLOT Polish Airlines | Warszawa ChopinWAW | Wylądował |
| 11:06 | AMQ1MAeromedicare Ltd. | Katowice PyrzowiceKTW | Wylądował |
| 10:59 | GAF726German Air Force | – | Wylądował |
| 10:55 | CF994FCity Airline · SDR994F | Köln (Cologne)CGN | Wylądował |
| 10:40 | RYR18HBRyanair | – | Wylądował |
| 09:38 | FR46ZPRyanair · RYR46ZP | DublinDUB | Wylądował |
| 08:41 | OKCSL | PragaPRG | Wylądował |
| 08:25 | PLF106Polish Air Force | Kraków BaliceKRK | Wylądował |
| 08:12 | FR9632Ryanair · RYR9632 | BeauvaisBVA | Wylądował |
| 05:04 | CMB358 | – | Wylądował |
| 23:55 | LO3803LOT Polish Airlines · LOT3803 | Warszawa ChopinWAW | Wylądował |
| 22:27 | ENT6AXEnter Air | – | Wylądował |
| 21:33 | RYR18HBRyanair | – | Wylądował |
| 17:38 | DUKE29 | ConstanțaCND | Wylądował |
| 16:01 | RRR4952Royal Air Force | – | Wylądował |
| 14:18 | LOT1MHLOT Polish Airlines | Warszawa ChopinWAW | Wylądował |
Odloty – samoloty, które wystartowały w Rzeszowie
| Godz. | Lot | Dokąd | Status |
|---|---|---|---|
| 13:32 | FR21FHRyanair · RYR21FH | Manchester, Greater ManchesterMAN | Wystartował |
| 13:16 | NAF28Royal Netherlands Air Force | – | Wystartował |
| 13:08 | 549MEnter Air · ENT549M | GlasgowGLA | Wystartował |
| 12:52 | GAF726German Air Force | – | Wystartował |
| 12:23 | AMQ1MAeromedicare Ltd. | ZurychZRH | Wystartował |
| 12:08 | LO6MJLOT Polish Airlines · LOT6MJ | Warszawa ChopinWAW | Wystartował |
| 11:54 | CPI025CAI | – | Wystartował |
| 11:31 | FR3GZRyanair · RYR3GZ | MarrakeshRAK | Wystartował |
| 11:21 | DUKE29 | Poznań ŁawicaPOZ | Wystartował |
| 10:49 | SPGMW | – | Wystartował |
| 10:39 | RYR87RWRyanair | – | Wystartował |
| 09:21 | OKCSL | – | Wystartował |
| 09:01 | PLF106APolish Air Force | – | Wystartował |
| 05:55 | LO3ENLOT Polish Airlines · LOT3EN | Warszawa ChopinWAW | Wystartował |
| 22:23 | FR3GZRyanair · RYR3GZ | MarrakeshRAK | Wystartował |
| 17:46 | RRR4953Royal Air Force | – | Wystartował |
| 15:08 | LO8AULOT Polish Airlines · LOT8AU | Warszawa ChopinWAW | Wystartował |
| 14:02 | SPCYB | – | Wystartował |
| 13:38 | FR19UZRyanair · RYR19UZ | Ingliston, EdinburghEDI | Wystartował |
Tablica pokazuje samoloty, które faktycznie wylądowały i wystartowały w Rzeszowie – na podstawie sygnałów ADS-B nadawanych przez same samoloty, a nie rozkładu lotów. Kliknij numer lotu, aby zobaczyć samolot na mapie.
Ruch w ostatnich 7 dniach
średnio 31 operacji dziennie
Godziny największego ruchu
Najczęstsze kierunki
- Warszawa Chopin WAW50
- Marrakesh RAK7
- Antalya AYT6
- Manchester, Greater Manchester MAN6
- Dublin DUB4
- London, Essex STN4
- Bristol BRS4
- Kraków Balice KRK2
- Poznań Ławica POZ2
- Málaga AGP2
Linie lotnicze i samoloty
- LOT Polish Airlines43
- Ryanair42
- Enter Air9
- Polish Air Force6
- Royal Air Force6
- Ukraine Air Enterprise5
- XL Airways France4
- Pegasus4
Najczęstsze typy: B38M, B738, E195, E190, B744, E75S, GLF5, A400
Pytania o lotnisko Rzeszów Jasionka
Ile samolotów dziennie ląduje i startuje w Rzeszowie?
W ostatnich 7 dniach zarejestrowaliśmy średnio 31 operacji dziennie (15 lądowań i 16 startów).
O której godzinie jest największy ruch?
Najwięcej startów i lądowań notujemy między 11:00 a 12:00.
Dokąd najczęściej latają samoloty z lotniska Rzeszów Jasionka?
Najczęstsze kierunki w ostatnim tygodniu: Warszawa Chopin, Marrakesh, Antalya, Manchester, Greater Manchester, Dublin.
Skąd pochodzą dane?
Z sygnałów ADS-B, które samoloty nadają same. Lądowanie i start wykrywamy po wysokości i prędkości przy lotnisku, dlatego godziny mogą różnić się o kilka minut od oficjalnych. Część samolotów (np. wojskowych) nie nadaje ADS-B, a tuż nad ziemią zasięg bywa ograniczony.